
Náttúru- og raunvísindabraut
Náttúru- og raunvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu, bundið val og óbundið val. Á brautinni er lögð áhersla á náttúru- og raunvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar.
Kjarni – 121 eining
Aðferðafræði rannsókna | RANN3EM05 | |||||
Danska | DANS2ST05 | |||||
Enska | ENSK2SG05 | ENSK2LS05 | ENSK3RO05 | ENSK3SR05 | ||
Fjármálalæsi | FJÁR1HB02 | |||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS2MÁ01 | |||||
Inngangur að framhaldsskóla | INGF1GR01 | INGF1FR01 | ||||
Inngangur vísinda | INGA1NR05 | INGA1HF05 | ||||
Íslenska | ÍSLE2GO05 | ÍSLE2NH05 | ÍSLE3LF05 | ÍSLE3FM05 | ||
Íþróttir | HEIF1GR02 | HEIF1FR02 | HEIF1AL01 | HEIF1AL01 | ||
Kynjafræði | KYFR2IN05 | |||||
Lokaverkefni | VERK3LM05 | |||||
Stærðfræði | STÆR2FG05 | STÆR2TL05 | STÆR3ÁT05 | |||
Umhverfis og auðlindafræði | AUUM1AU05 | |||||
Þema | ÞEMA1OV05 | |||||
Spænska* | SPÆN1HR05 | SPÆN1RL05 | SPÆN1TS05 | |||
Þýska* | ÞÝSK1GF05 | ÞÝSK1MÁ05 | ÞÝSK1SM05 |
Sérhæfing – 45 einingar
Eðlisfræði | EÐLI2LA05 | EÐLI2VB05 | ||||
Stærðfræði | STÆR3DF05 | STÆR3DH05 | ||||
Efnafræði | EFNA2LO05 | EFNA3EG05 | ||||
Jarðfræði | JARÐ2IJ05 | |||||
Líffræði | LÍFF2FA05 | LÍFF2LF05 |
Val – 34 einingar
Nemandi getur valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miða við að á brautinni alls séu 17-33% (34 – 66 einingar) á hæfniþrepi 1, 33-50% (66 – 100 einingar) á hæfniþrepi 2 og 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 3.*nemandi velur milli spænsku eða þýsku sem þriðja tungumál.