Hug- og félagsvísindabraut
Hug- og félagsvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu og óbundið val. Á brautinni er lögð áhersla á hug- og félagsvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar.
Kjarni – 121 eining
| Aðferðafræði rannsókna | RANN3EM05 | |||||
| Danska | DANS2ST05 | |||||
| Enska | ENSK2SG05 | ENSK2LS05 | ENSK3RO05 | ENSK3SR05 | ||
| Fjármálalæsi | FJÁR1HB02 | |||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS1MÁ01 | |||||
| Inngangur að framhaldsskóla | INGF1HÖ01 | INGF1VÖ01 | ||||
| Inngangur vísinda | INGA1NR05 | INGA1HF05 | ||||
| Íslenska | ÍSLE2GO05 | ÍSLE2NH05 | ÍSLE3LF05 | ÍSLE3FM05 | ||
| Íþróttir | HEIF1GR02 | HEIF1FR02 | HEIF1AL01 | HEIF1AL01 | ||
| Kynjafræði | KYFR2IN05 | |||||
| Lokaverkefni | VERK3LM05 | |||||
| Stærðfræði | STÆR2FG05 | STÆR2TL05 | STÆR2ÁT05 | |||
| Umhverfis og auðlindafræði | AUUM1AU05 | |||||
| Þema | ÞEMA1VD01 | ÞEMA1OD01 | ||||
| Spænska* | SPÆN1HR05 | SPÆN1RL05 | SPÆN1TS05 | |||
| Þýska* | ÞÝSK1GF05 | ÞÝSK1MÁ05 | ||||
Sérhæfing – 45 einingar
| Félagsfræði | FÉLA2FS05 | FÉLA2KF05 | ||||
| Heimspeki | HEIM2IN05 | HEIM3HS05 | ||||
| Kynjafræði | KYFR2IN05 | KYFR3KM05 | ||||
| Saga | SAGA2AK05 | SAGA2TU05 | ||||
| Sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞÞ05 | ||||
Val – 34 einingar
Nemandi getur valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miða við að á brautinni alls séu 17–33% (34–66 einingar) á hæfniþrepi 1, 33–50% (66–100 einingar) á hæfniþrepi 2 og 17–33% (34–66 einingar) séu á hæfniþrepi 3.
* nemandi velur milli spænsku eða þýsku sem þriðja tungumál.
Kjarni – 121 eining
| Aðferðafræði rannsókna | RANN3EM05 | |||||
| Danska | DANS2ST05 | |||||
| Enska | ENSK2SG05 | ENSK2LS05 | ENSK3RO05 | ENSK3SR05 | ||
| Fjármálalæsi | FJÁR1HB02 | |||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS1MÁ01 | |||||
| Inngangur að framhaldsskóla | INGF1HÖ01 | INGF1VÖ01 | ||||
| Inngangur vísinda | INGA1NR05 | INGA1HF05 | ||||
| Íslenska | ÍSLE2GO05 | ÍSLE2NH05 | ÍSLE3LF05 | ÍSLE3FM05 | ||
| Íþróttir | HEIF1GR02 | HEIF1FR02 | HEIF1AL01 | HEIF1AL01 | ||
| Kynjafræði | KYFR2IN05 | |||||
| Lokaverkefni | VERK3LM05 | |||||
| Stærðfræði | STÆR2FG05 | STÆR2TL05 | STÆR2ÁT05 | |||
| Umhverfis og auðlindafræði | AUUM1AU05 | |||||
| Þema | ÞEMA1VD01 | ÞEMA1OD01 | ||||
| Spænska* | SPÆN1HR05 | SPÆN1RL05 | SPÆN1TS05 | |||
| Þýska* | ÞÝSK1GF05 | ÞÝSK1MÁ05 | ||||
Sérhæfing – 45 einingar
| Félagsfræði | FÉLA2FS05 | FÉLA2KF05 | ||||
| Heimspeki | HEIM2IN05 | HEIM3HS05 | ||||
| Kynjafræði | KYFR2IN05 | KYFR3KM05 | ||||
| Saga | SAGA2AK05 | SAGA2TU05 | ||||
| Sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞÞ05 | ||||
Val – 34 einingar
Nemandi getur valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miða við að á brautinni alls séu 17–33% (34–66 einingar) á hæfniþrepi 1, 33–50% (66–100 einingar) á hæfniþrepi 2 og 17–33% (34–66 einingar) séu á hæfniþrepi 3.
* nemandi velur milli spænsku eða þýsku sem þriðja tungumál.
Skipulag eftir önnum.
| 1.önn – Haust | 2.önn – Vor | 3.önn – Haust | 4.önn – Vor | 5.önn – Haust | 6.önn – Vor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjarni | ||||||
| Aðferðafræði rannsókna | RANN3EM05 | |||||
| Danska | DANS2ST05 | |||||
| Enska | ENSK2SG05 | ENSK2LS05 | ENSK3RO05 | ENSK3SR05 | ||
| Fjármálalæsi | FJÁR1HB02 | |||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS1MÁ01 | |||||
| Inngangur að framhaldskóla | INGF1HÖ01 | INGF1VÖ01 | ||||
| Inngangur vísinda | INGA1NR05 | |||||
| Inngangur vísinda | INGA1HF05 | |||||
| Íslenska | ÍSLE2GO05 | ÍSLE2NH05 | ÍSLE3LF05 | ÍSLE3FM05 | ||
| Íþróttir | HEIF1GR02 | HEIF1FR02 | HEIF1AL01 | HEIF1AL01 | ||
| Líffræði | LÍFF2FA05 | |||||
| Lokaverkefni | VERK3LM05 | |||||
| Stærðfræði | STÆR2FG05 | STÆR2TL05 | STÆR3ÁT05 | |||
| Umhverfis og auðlindafræði | AUUM1AU05 | |||||
| Þema | ÞEMA1VD01 | ÞEMA1OD01 | ÞEMA1VD01 | ÞEMA1OD01 | ÞEMA1VD01 | |
| Spænska* | SPÆN1HR05 | SPÆN1RL05 | SPÆN1TS05 | |||
| Þýska* | ÞÝSK1GF05 | ÞÝSK1MÁ05 | ÞÝSK1SM05 | |||
| Sérhæfing | ||||||
| Félagsfræði | FÉLA2PS05 | FÉLA2KF05 | ||||
| Heimspeki | HEIM2IN05 | HEIM3HS05 | ||||
| Kynjafræði | KYFR2IN05 | KYFR3KM05 | ||||
| Saga | SAGA2AK05 | SAGA2TU05 | ||||
| Sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞP05 | ||||
| Einingar í val 2 | Einingar í val 2 | Einingar í val 5 | Einingar í val 5 | Einingar í val 5 | Einingar í val 10 | |
| Einingar fjöldi á önn | 33 | 36 | 32 | 37 | 31 | 31 |
1.önn – Haust
- Enska (ENSK2SG05)
- Fjármálalæsi (FJÁR1HB02)
- Inngangur að framhaldskóla (INGF1HÖ01)
- Inngangur vísinda (INGA1NR05)
- Inngangur vísinda (INGA1HF05)
- Íslenska (ÍSLE2GO05)
- Íþróttir (HEIF1GR02)
- Stærðfræði (STÆR2FG05)
- Þema (ÞEMA1VD01)
- Einingar í val 2
2.önn – Vor
- Danska (DANS2ST05)
- Enska (ENSK2LS05)
- Inngangur að framhaldskóla (INGF1VÖ01)
- Íslenska (ÍSLE2NH05)
- Íþróttir (HEIF1FR02)
- Stærðfræði (STÆR2TL05)
- Þema (ÞEMA1OD01)
- Spænska* (SPÆN1HR05)
- Þýska* (ÞÝSK1GF05)
- Saga (SAGA2AK05)
- Einingar í val 2
3.önn – Haust
- Enska (ENSK3RO05)
- Íslenska (ÍSLE3LF05)
- Íþróttir (HEIF1AL01)
- Þema (ÞEMA1VD01)
- Spænska* (SPÆN1RL05)
- Þýska* (ÞÝSK1MÁ05)
- Félagsfræði (FÉLA2PS05)
- Saga (SAGA2TU05)
- Einingar í val 5
4.önn – Vor
- Enska (ENSK3SR05)
- Íslenska (ÍSLE3FM05)
- Íþróttir (HEIF1AL01)
- Þema (ÞEMA1OD01)
- Spænska* (SPÆN1TS05)
- Þýska* (ÞÝSK1SM05)
- Félagsfræði (FÉLA2KF05)
- Kynjafræði (KYFR2IN05)
- Líffræði (LÍFF2FA05)
- Einingar í val 5
5.önn – Haust
- Aðferðafræði rannsókna (RANN3EM05)
- Stærðfræði (STÆR3ÁT05)
- Þema (ÞEMA1VD01)
- Heimspeki (HEIM2IN05)
- Kynjafræði (KYFR3KM05)
- Sálfræði (SÁLF2IN05)
- Einingar í val 5
6.önn – Vor
- Náms- og starfsfræðsla (NÁSS1MÁ01)
- Lokaverkefni (VERK3LM05)
- Umhverfis og auðlindafræði (AUUM1AU05)
- Heimspeki (HEIM3HS05)
- Sálfræði (SÁLF3ÞP05)
- Einingar í val 10